|
|
|
BENJAMÍN Y PREBENJAMÍN |
|
BENJAMIN FEDERADO (Fútbol 7 - Grupo 32) |
|||||
| Entrenador | Eloy Edu Nkene | ||||
| 1 | Belinchón | Eloa | Alejandro | Benjamín | Fed |
| 2 | Casado | de la Fuente | Aitor | Benjamín | Fed |
| 3 | Díaz | Fernández Peinado | Álvaro | Benjamín | Fed |
| 4 | Dieguez | García | Iván | Benjamín | Fed |
| 5 | Durán | Sáez | Víctor | Benjamín | Fed |
| 6 | Fernández | Calvo | Jorge | Benjamín | Fed |
| 7 | Gil | Ruperez | Alberto | Benjamín | Fed |
| 8 | González | Gómez | Carlos | Benjamín | Fed |
| 9 | González | Gómez | Eduardo | Benjamín | Fed |
| 10 | González | Martín | Miguel | Benjamín | Fed |
| 11 | Gutiérrez | Patón | Rubén | Benjamín | Fed |
| 12 | Luengo | Fernández | Alba | Benjamín | Fed |
| 13 | Navas | Rodríguez | Isabel | Benjamín | Fed |
| 14 | Ramírez | Córdoba | Sergio | Benjamín | Fed |
| 15 | Sanchez | Cambronero | Venancio | Benjamín | Fed |
| 16 | Sciammarella | Veira | Pablo | Benjamín | Fed |
|
|
|
BENJAMIN "A" 2002 -
Más información
AQUÍ |
|||||
| Entrenador | Raúl Bolaños | ||||
| 1 | Melgárez | Zurita | Javier | Benjamín | A |
| 2 | Salgado | Marcos | Pedro | Benjamín | A |
| 3 | Kozma | Pal Attila | Benjamín | A | |
| 4 | Tamayo | Palacios | Iván | Benjamín | A |
| 5 | Barrios | Álvarez | Adrián | Benjamín | A |
| 6 | Sanz-Viveros | Esteban | Javier | Benjamín | A |
| 7 | Fernández | Cruz | Miguel | Benjamín | A |
| 8 | Aguado | Vivero | Álvaro | Benjamín | A |
| 9 | Pérez | Martínez | Rubén | Benjamín | A |
| 10 | Bernardos | Aguilar | Alejandro | Benjamín | A |
| 11 | Bello | Batalla | José Rubén | Benjamín | A |
| 12 | Martín | Arroyo | Víctor | Benjamín | A |
| 13 | García | Martín | Rodrigo | Benjamín | A |
| 14 | Ferrándiz | Rodríguez | Mario | Benjamín | A |
| 15 | Pasos | López | Eloy | Benjamín | A |
| 16 | Pasos | López | Héctor | Benjamín | A |
|
BENJAMIN "B" 2003 -
Más información
AQUÍ |
|||||
| Entrenador | Sergio Román | ||||
| 1 | Escudero | Pintado | Álvaro | Benjamín | B |
| 2 | Salinas | Tascón | Santiago | Benjamín | B |
| 3 | García | Muñoz | Sergio | Benjamín | B |
| 4 | París | López de la Torre | José | Benjamín | B |
| 5 | García | Mateos | Alejandro | Benjamín | B |
| 6 | Coloma | Téllez | Lucía | Benjamín | B |
| 7 | García | Fernández | Diego | Benjamín | B |
| 8 | Solares | Sanz-Viveros | Jacobo | Benjamín | B |
| 9 | García | Martín | Jorge | Benjamín | B |
| 10 | Rodríguez | Morales | Alberto | Benjamín | B |
| 11 | De Ibar | Hortas | Alberto | Benjamín | B |
| 12 | Santiago | Cubillo | Luis Ignacio | Benjamín | B |
| 13 | Ropero | Tallón | Miguel | Benjamín | B |
| 14 | Carrasco | Sánchez | Mario | Benjamín | B |
|
PREBENJAMIN "A" 2004 -
Más información
AQUÍ |
|||||
| Entrenador | Rubén Ramos | ||||
| 1 | Rubio | Medina | Carlos | Prebenjamín | A |
| 2 | Durán | Becerra | Miguel | Prebenjamín | A |
| 3 | Carballa | Reinoso | Elmo | Prebenjamín | A |
| 4 | López | Salvador | Darío | Prebenjamín | A |
| 5 | Martínez | Olmos | Mario | Prebenjamín | A |
| 6 | San Miguel | Gallardo | Hugo | Prebenjamín | A |
| 7 | Vilches | Ojeda | Iker | Prebenjamín | A |
| 8 | Benítez | Otero | Dana | Prebenjamín | A |
| 9 | Roldán | Platero | Óscar | Prebenjamín | A |
| 10 | Zaragoza | Sánchez | Álvaro | Prebenjamín | A |
| 11 | Garzón | García | Hugo | Prebenjamín | A |
| 12 | Morillas | Rodríguez | Fernando | Prebenjamín | A |
| 13 | Becerra | Stoyanova | Adrián | Prebenjamín | A |
| 14 | Martínez | Uribe | Lucas | Prebenjamín | A |
|
PREBENJAMIN "B" 2005 -
Más información
AQUÍ |
|||||
| Entrenador | Mario Ayuso | ||||
| 1 | Navas | Carretero | Sergio | Prebenjamín | B |
| 2 | Rodríguez | Mozo | Diego | Prebenjamín | B |
| 3 | Vila | de Miguel | Pablo | Prebenjamín | B |
| 4 | Cañizares | García | Antonio | Prebenjamín | B |
| 5 | Serrano | Pérez | Hugo | Prebenjamín | B |
| 6 | Aboy | Arribas | Antonio | Prebenjamín | B |
| 7 | García | González | Diego | Prebenjamín | B |
| 8 | Sánchez | Gil | Alejandro | Prebenjamín | B |
| 9 | García | Gómez | David | Prebenjamín | B |
| 10 | García | Gómez | Francisco Javier | Prebenjamín | B |
| 11 | Gimeno | Alvarado | Jorge | Prebenjamín | B |
| 12 | San Miguel | Trigo | Alonso | Prebenjamín | B |
| 13 | Zafra | Tejedor | Pedro | Prebenjamín | B |
| 14 | Becerra | Stoyanova | David | Prebenjamín | B |
|
PREBENJAMIN "C" 2005 -
Más información
AQUÍ |
|||||
| Entrenador | Alex Carrasco | ||||
| 1 | González | Tejero | Martín | Prebenjamín | C |
| 2 | Monreal | López | Diego | Prebenjamín | C |
| 3 | Fernández | Rodríguez | Adrián | Prebenjamín | C |
| 4 | Soriano | Llorens | David | Prebenjamín | C |
| 5 | Cuéllar | Cuenca | Jorge | Prebenjamín | C |
| 6 | Moreno | Carrasco | Pablo | Prebenjamín | C |
| 7 | Lapeña | López | Iván | Prebenjamín | C |
| 8 | Maroto | Montalvo | Daniel | Prebenjamín | C |
| 9 | Salgado | Marcos | David | Prebenjamín | C |
| 10 | González | Rubio | Eloy | Prebenjamín | C |
| 11 | Gil | Rubio | Héctor | Prebenjamín | C |
| 12 | Fernández | Mulet | Pablo | Prebenjamín | C |
| 13 | Hernández | Domínguez | Hugo | Prebenjamín | C |
| 14 | García | Romero | Mario | Prebenjamín | C |
|
|
|
|
![]() |
||
|
|
![]() |
|
|
|
||
|
AD La Meca de Rivas | Contacta con nosotros | Mapa Web | Powered by rayitomadrid |
||